<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life&#039;s a Blog</title>
	<atom:link href="http://retoz.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retoz.ch</link>
	<description>Das Leben eines Informatikers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 09:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Galerie: Zürich Zoo 2010</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/08/01/neue-galerie-zurich-zoo-2010/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/08/01/neue-galerie-zurich-zoo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich mal wieder neue Fotos auf meiner Homepage für euch. Ich war am Wochenende im Zoo Zürich und habe ein paar Fotos mit meiner Spiegelreflexkamera geschossen. Den kleinen Schneeleopard habe ich leider nicht erwischt, der hat sich hinter seiner Mutter versteckt. Die Löwenbabys sah man leider auch nicht, ausser auf einem Monitor. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich habe ich mal wieder neue Fotos auf meiner Homepage für euch. Ich war am Wochenende im Zoo Zürich und habe ein paar Fotos mit meiner Spiegelreflexkamera geschossen. Den kleinen Schneeleopard habe ich leider nicht erwischt, der hat sich hinter seiner Mutter versteckt. Die Löwenbabys sah man leider auch nicht, ausser auf einem Monitor. Aber insgesamt war es ein sehr schöner Tag. Gutes Wetter und viele Tiere draussen.</p>
<p>Viel Spass mit den Fotos, ihr findet sie in der Galerie!</p>
<p><a href="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/08/IMG_9226.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-531" title="IMG_9226" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/08/IMG_9226.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/08/01/neue-galerie-zurich-zoo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.1 ist endlich da! HTC Hero kann aktualisiert werden!</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/29/android-2-1-ist-endlich-da-htc-hero-kann-aktualisiert-werden/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/29/android-2-1-ist-endlich-da-htc-hero-kann-aktualisiert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[OVA]]></category>
		<category><![CDATA[Over the Air]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Vorupdate für das HTC Hero bereits Over the Air erhalten hat, kann nun endlich auf Android 2.1 aktualisieren! Wer noch nicht automatisch benachrichtigt wurde, kann dies aber über die Einstellungen selber aktivieren: Einstellungen &#8211;> Telefoninfo &#8211;> Systemsoftware-Updates und dann auf &#8220;Jetzt Prüfen&#8221; klicken. Das Update ist ganze 80 MB gross und es wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer das Vorupdate für das HTC Hero bereits Over the Air erhalten hat, kann nun endlich auf Android 2.1 aktualisieren! Wer noch nicht automatisch benachrichtigt wurde, kann dies aber über die Einstellungen selber aktivieren:</p>
<p>Einstellungen &#8211;> Telefoninfo &#8211;> Systemsoftware-Updates und dann auf &#8220;Jetzt Prüfen&#8221; klicken.</p>
<p>Das Update ist ganze 80 MB gross und es wird empfohlen, dieses Update über das WLAN und nicht über das Handynetz herunterzuladen und zu installieren, ausser man hat eine Flatrate :)</p>
<p>Ein Android 2.2 kann man für das HTC Hero wahrscheinlich vergessen. Der US-amerikanische Mobilfunkanbieter Sprint hat dies bereits verkündet. Ich werde heute Abend Android 2.1 auf meinem Helden installieren und mir die ganze Sache mal anschauen, ich hoffe auf ein gelungenes Update!</p>
<p>Wer von euch hat es bereits installiert? Was sind eure Erfahrungen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/29/android-2-1-ist-endlich-da-htc-hero-kann-aktualisiert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nervende Orange gegen den Apfel</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/29/die-nervende-orange-gegen-den-apfel/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/29/die-nervende-orange-gegen-den-apfel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Dieses lustige Video möchte ich euch nicht vorenthalen. Es geht darin um eine nervende Orange, die versucht einen Apfel auf die Palme zu bringen. Nur mal soviel vorweg genommen: Für die Orange endet die Situation tragisch :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses lustige Video möchte ich euch nicht vorenthalen. Es geht darin um eine nervende Orange, die versucht einen Apfel auf die Palme zu bringen. Nur mal soviel vorweg genommen: Für die Orange endet die Situation tragisch :)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZN5PoW7_kdA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ZN5PoW7_kdA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/29/die-nervende-orange-gegen-den-apfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener Public URL Kürzungsdienst</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/25/eigener-public-url-kurzungsdienst/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/25/eigener-public-url-kurzungsdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[kürzen]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[retoz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Der Titel klingt sehr kompliziert, ist es aber im Grunde genommen gar nicht. Ich habe auf meinem Server einen eigenen, öffentlichen URL Kürzungsdienst freigeschaltet. Nun was heisst das jetzt? Ihr kennt das alle: Ihr möchtet einem Kollegen einen Link zu einem Artikel weitergeben, aber die Adresse zum Bericht ist ziemlich lang und kompliziert. Mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Titel klingt sehr kompliziert, ist es aber im Grunde genommen gar nicht. Ich habe auf meinem Server einen eigenen, öffentlichen URL Kürzungsdienst freigeschaltet. Nun was heisst das jetzt?</p>
<p>Ihr kennt das alle: Ihr möchtet einem Kollegen einen Link zu einem Artikel weitergeben, aber die Adresse zum Bericht ist ziemlich lang und kompliziert. Mit dem Kürzungsdienst bekommt ihr dann eine ziemlich kurze Adresse, die ihr dann euren Freunden z.B. am Telefon oder von Mund zu Mund weitergeben könnt.</p>
<p>Ein Beispiel.</p>
<p>Aus: <a href="http://www.blick.ch/sport/wm2010/sie-ist-noch-jungfrau-149826" target="_blank">http://www.blick.ch/sport/wm2010/sie-ist-noch-jungfrau-149826</a><br />
Wird: <a href="http://retoz.ch/y/jungfrau" target="_blank">http://retoz.ch/y/jungfrau</a></p>
<p>Wie man unschwer erkennen kann, ist die zweite Adresse viel kürzer und einfacher. Solche Adressen können nun auf meiner Webseite erstellt werden. Auf der rechten Seite findet ihr einen Abschnitt mit &#8220;Short URL Service&#8221;. Dort könnt ihr einfach die lange URL hineinkopieren, auf &#8220;Kürzen&#8221; klicken und bekommt dann automatisch eine Kurzadresse zugewiesen, die ihr weitergeben könnt.</p>
<p>Auch für Twitter ist mein Dienst sehr interessant, dort hat man nämlich für jeden Beitrag nur 140 Zeichen zur Verfügung. Viel Spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/25/eigener-public-url-kurzungsdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoblog Nr. 9: Kairo by Night</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/24/fotoblog-nr-9-kairo-by-night/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/24/fotoblog-nr-9-kairo-by-night/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kairo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Nil]]></category>
		<category><![CDATA[Scarabee]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bild wurde vom Schiff Scarabee aus aufgenommen. Die Fotografie zeigt Kairo in der Nacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/IMG_8698.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="Kairo by Night" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/IMG_8698.jpg" alt="" width="630" height="420" /></a>Dieses Bild wurde vom Schiff Scarabee aus aufgenommen. Die Fotografie zeigt Kairo in der Nacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/24/fotoblog-nr-9-kairo-by-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlichter Hintergrund für deinen Desktop</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/24/schlichter-hintergrund-fur-deinen-desktop/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/24/schlichter-hintergrund-fur-deinen-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Simple]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Seit einigen Wochen hat man den gleichen Desktophintergrund und man mag ihn einfach nicht mehr sehen. Riesengrosse Ferienfotos führen dazu bei den Desktop unübersichtlich und träge wirken zu lassen. Ich möchte euch darum heute eine spezielle Webseite vorstellen, bei der ihr gratis schlichte Hintergrundbilder für euren PC herunterladen könnt. http://www.simpledesktops.com Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht? Seit einigen Wochen hat man den gleichen Desktophintergrund und man mag ihn einfach nicht mehr sehen. Riesengrosse Ferienfotos führen dazu bei den Desktop unübersichtlich und träge wirken zu lassen. Ich möchte euch darum heute eine spezielle Webseite vorstellen, bei der ihr gratis schlichte Hintergrundbilder für euren PC herunterladen könnt.</p>
<p><a href="http://www.simpledesktops.com" target="_blank">http://www.simpledesktops.com</a></p>
<p>Die Seite ist ebenfalls ziemlich schlicht, wie man schnell bemerken wird. Man kann lediglich Seite für Seite durch die Hintergrundbilder browsen, es hat leider keine Suchfunktion. Wenn man selber solche Hintergründe erstellt, kann man diese dem Webseitenbetreiber zur Verfügung stellen.</p>
<p>Hier drei Beispiele:</p>
<p><img class="size-full wp-image-508 alignnone" title="twitter_png_295x184_q100" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/twitter_png_295x184_q100.png" alt="" width="294" height="184" /><br />
Für Twitterer</p>
<p><img class="size-full wp-image-509 alignnone" title="train_png_295x184_q100" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/train_png_295x184_q100.png" alt="" width="294" height="184" /><br />
Für ÖV Spezialisten</p>
<p><img class="size-full wp-image-510 alignnone" title="tugboat_png_295x184_q100" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/tugboat_png_295x184_q100.png" alt="" width="294" height="184" /><br />
Für Segler und die, die es werden wollen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/24/schlichter-hintergrund-fur-deinen-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zürich geht aus 2010/2011</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/22/zurich-geht-aus-20102011/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/22/zurich-geht-aus-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgang]]></category>
		<category><![CDATA[Bars]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroführer]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[222 neue und alte Restaurants der Stadt Zürich wurden erneut getestet und heraus kam das neue Zürich geht aus Magazin 2010 / 2011. Sowohl Restaurants der Luxusklasse, als auch Restaurants für Jedermann sind darin aufgeführt und bis auf das äusserste Detail beschrieben. Die Journalisten probierten alles aus der Karte aus: Von der Vorspeise bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>222 neue und alte Restaurants der Stadt Zürich wurden erneut getestet und heraus kam das neue Zürich geht aus Magazin 2010 / 2011.</p>
<p>Sowohl Restaurants der Luxusklasse, als auch Restaurants für Jedermann sind darin aufgeführt und bis auf das äusserste Detail beschrieben. Die Journalisten probierten alles aus der Karte aus: Von der Vorspeise bis zum Dessert, vom Süssgetränk bis zum Champagner und natürlich wurde auch das Servicepersonal auf die Probe gestellt.</p>
<p>Alle Artikel wurden für die Erstellung des Magazins zusammengelegt und durch die Redaktion entschieden, welche Restaurants in den Gastroführer aufgenommen werden und welche nicht. Möglichst objektiv und immer fair.</p>
<p>Das &#8220;ZÜRICH GEHT AUS&#8221; soll die Leute der Stadt Zürich und natürlich auch Auswärtige &#8220;gluschtig&#8221; machen aufs Ausgehen und Auswärtsessen. Es gibt vieles zu entdecken!!!</p>
<p>Auch wenn das Magazin CHF 24.50 kostet, lohnt es sich wirklich den Preis zu bezahlen. Manchmal ist man auch überrascht, wenn das Restaurant gleich um die Ecke darin aufgeführt ist.</p>
<p>Viel Spass damit!!!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-504" title="zuerich-geht-aus-cover" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/zuerich-geht-aus-cover-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/22/zurich-geht-aus-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fahrplan App für Android</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/21/neue-fahrplan-app-fur-android/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/21/neue-fahrplan-app-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Nach Fahrplan CH ist eine neue inoffizielle Android App im Market erschienen namens &#8220;Fahrplan Schweiz&#8221;. Mit ihr lassen sich Zug-, Bus- und Tramverbindungen des öffentlichen Verkehrs abrufen. Neben dem bietet sie Zusatzfunktionen wie Kartenansichten, Stationsvorschläge beim Tippen, Station um sich anzeigen, Echtzeitinformationen und vieles mehr. Nach Anfrage bei der SBB, ob bald eine offizielle Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nach Fahrplan CH ist eine neue inoffizielle Android App im Market erschienen namens &#8220;Fahrplan Schweiz&#8221;. Mit ihr lassen sich Zug-, Bus- und Tramverbindungen des öffentlichen Verkehrs abrufen. Neben dem bietet sie Zusatzfunktionen wie Kartenansichten, Stationsvorschläge beim Tippen, Station um sich anzeigen, Echtzeitinformationen und vieles mehr.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-491" title="linienfahrplan" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/linienfahrplan.png" alt="" width="202" height="336" /></p>
<p>Nach Anfrage bei der SBB, ob bald eine offizielle Android App herauskommt, wurde den Entwicklern mitgeteilt, dass in nächster Zeit mit keiner App zu rechnen ist. Deshalb hat ein kleines Entwickler Team aus ETH Studenten sich entschieden, selber eine Applikation für Android Handys zu schreiben.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autocompletion" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/autocompletion.png" alt="" width="202" height="338" /></p>
<p style="text-align: left;">Das Resultat lässt sich sehen, was das Video und die Bilder beweisen. Ich selber bin begeistert von der App, besser kann es auch die SBB nicht mehr hinkriegen. Was mir noch fehlt ist die Zwischenspeicherung der Zugverbindung, so dass man sie jederzeit auch offline abrufen kann und nicht immer eine Datenverbindung braucht. Die Applikation funktioniert ab Android 1.5 und funktioniert somit fast mit jedem Android Phone.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CBTVC-HsRo4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="385" src="http://www.youtube.com/v/CBTVC-HsRo4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/21/neue-fahrplan-app-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorupdate für das HTC Hero</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/21/vorupdate-fur-das-htc-hero/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/21/vorupdate-fur-das-htc-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Hero]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[Over the Air]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Nachmittag ist &#8220;über die Luft&#8221; ein Update für mein HTC Hero gekommen. Leider ist es nur ein Update für Android 1.5, das lediglich den Over the Air Client und den Youtube Player updated. Das Update ist cirka 4 MB gross und kann über die Datenverbindung oder über das WLAN heruntergeladen werden und anschliessend direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Nachmittag ist &#8220;über die Luft&#8221; ein Update für mein HTC Hero gekommen. Leider ist es nur ein Update für Android 1.5, das lediglich den Over the Air Client und den Youtube Player updated. Das Update ist cirka 4 MB gross und kann über die Datenverbindung oder über das WLAN heruntergeladen werden und anschliessend direkt auf dem Handy installiert werden. Es braucht für das Update keine Verbindung zum Computer.</p>
<p>Das Update wird nur auf den Hero&#8217;s installiert, die folgende Firmware haben: 2.73.405.5 &#8211; Wer eine ältere Firmware auf dem HTC Hero installiert hat, muss dieses zuerst installieren und dann auf das neue Update warten. Nach der Aktualisierung hat man die Version 2.73.405.93. Ob das Update funktioniert hat, kann man in den Einstellungen unter Telefoninfo nachschauen.</p>
<p>Ich denke mal, dass dies das Vorupdate für das Update auf Android 2.1 sein soll. Denn warum sonst wird gerade jetzt der OTA Client upgedated? Habt ihr das Update auch schon bekommen oder wartet ihr immer noch sehnlichst da drauf?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retoz.ch/2010/06/21/vorupdate-fur-das-htc-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sitten der Russen</title>
		<link>http://retoz.ch/2010/06/21/die-sitten-der-russen/</link>
		<comments>http://retoz.ch/2010/06/21/die-sitten-der-russen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Aberglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea bloggt]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebräuche]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sitten]]></category>
		<category><![CDATA[Wodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retoz.ch/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Was die Russen mögen und auf was ihr achten müsst im Büro, beim Geschäftsessen, im Alltag und beim Dresscode: Die Russen sind sehr abergläubisch, also aufgepasst bei Dekorationen zu einer Feier. Bestimmte Zahlen und Farben bedeuten für Russen Gutes oder Schlechtes. Rot, Grün, Blau, Drei, Sieben und Zwölf werden als Gut bewertet, Schwarz, Weiss und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was die Russen mögen und auf was ihr achten müsst im Büro, beim Geschäftsessen, im Alltag und beim Dresscode:</p>
<p>Die Russen sind sehr abergläubisch, also aufgepasst bei Dekorationen zu einer Feier. Bestimmte Zahlen und Farben bedeuten für Russen Gutes oder Schlechtes. Rot, Grün, Blau, Drei, Sieben und Zwölf werden als Gut bewertet, Schwarz, Weiss und die Dreizehn hingegen bedeuten Unglück.</p>
<p style="text-align: left;">Wenn ihr eine russische Familie besucht, bringt immer Geschenke mit. Für den Mann eine Flasche Alkohol und für die Dame Pralinen oder Blumen. Aber wenn ihr Blumen bringt, unbedint darauf achten, dass sie weder weiss noch gelb sind, denn das bedeutet Trauer und Verlust. Es müssen auch eine ungerade Zahl an Rosen sein, denn eine gerade Zahl verwendet man nur bei Begräbnissen. Die Begrüssung bei den Männern findet immer per Handschlag statt. Wird dabei die linke Hand gegeben, wird dies als Beleidigung aufgefasst. Bei den Frauen ist das Händeschütteln eher ungewöhnlich. Die Hand darf auch nicht über die Türschwelle gegeben werden, denn das bringt ebenfalls Unglück. Beim Betreten der Wohnung werden die Schuhe ausgezogen.</p>
<p style="text-align: left;">
<img class="aligncenter size-full wp-image-479" style="border: 0px initial initial;" title="Flagge_Russland" src="http://retoz.ch/wp-content/uploads/2010/06/Flagge_Russland.jpg" alt="" width="300" height="240" /></p>
<p>Was die Anrede anbelangt wird beim Erstkontakt nur der Nachnamen erwähnt, und ansonsten den Vornamen nur in Kombination mit dem Vornamen des Vaters. Also wenn ihr Gegenüber Sergej heisst und der Name des Vater Oskar ist, spricht man ihn mit Sergej Oskarowitsch an.</p>
<p>Beim Mittagessen wird oft über Geschäftliches gesprochen. Man hat wenig Zeit und verzichtet daher auf ein teures Mittagessen. Am Abend darf jedoch nicht geknausert werden, hierbei werden Freundschaften vertieft. Der Körperabstand in Russland ist geringer als bei uns. Im Gespräch wird auch schon mal der Arm berührt oder auf die Schulter geklopft. EIN SYMPATHIEBEWEIS!!! Wenn man sich besser kennt, geht das &#8211; auch unter Männern &#8211; bis zur Umarmung oder zum Wangenkuss. Jedoch darf aber auch das Temperament eines Russen nicht unterschätzt werden. Es kann auch gut sein, dass er mal die Contenance verliert, mit einem Gegenstand oder der Faust auf den Tisch hämmert und wutschnaubend den Raum verlässt. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, denn das ist sein Temperament und manchmal auch taktisch so gewollt, zum Beispiel wenn es um Geschäfte geht.</p>
<p>Seien sie am Anfang nie zu freundlich. Lockeres und Humorvolles Auftreten legen Russen als Schwäche aus. Der Ton wird freundlicher, je besser man sich kennt. Wichtig zu wissen ist auch, dass man Russisch sprechen sollte oder einen Dolmetscher dabei haben, wenn man etwas erreichen möchte. Denn viele Russen halten es ähnlich wie unsere französischen Nachbarn: UNSERE SPRACHE ODER KEINE!!! Russen sind ausserdem belesen und interessieren sich sowohl für Technik und Naturwissenschaft, als auch für Kunst, Musik und Literatur. Wer auf hohem Niveau mithalten kann, geniesst bei den Russen Respekt!</p>
<p>Das sind viele interessante Dinge die ich über das russische Volk herausgefunden habe und es gibt noch viel mehr&#8230;</p>
<p>Wir Leute aus der Gastronomie lernen die Russen oft ganz anders kennen. Wenn sie in ein Restaurant kommen sind sie oft sehr unfreundlich, oder verhalten sich auf jedenfall so, wenn auch ungewollt. Oft wird man wie ein Dienstmädchen behandelt und läuft kilometer weit, um es Ihnen recht zu machen. Wenn man die Bestellung aufnehmen muss, wird es sehr kompliziert und Spezialwünsche sind vorprogrammiert. Denn sie wollen stets nur das Beste vom Besten, egal ob bei Autos, Hotels, Essen und so weiter. Als Servicefachfrau wird man oft ignoriert, weil die Leute nicht verstehen können, wie man diesen Beruf ausüben kann, denn schliesslich DIENT man ja quasi den Menschen wie ein Dienstmädchen.</p>
